Descripción
Resistencia mecánica, baja inercia térmica, modularidad y ligereza son las principales características de los radiadores CALIDOR SUPER B4 que gracias a una amplia superficie de intercambio calientan el ambiente de manera rápida y adecuada.
PLUS
- Excelente relación peso/potencia
- Inalterable en el tiempo gracias a la doble pintura: anaforesis y pulverización
- Alto contenido tecnológico: 3 patentes internacionales
- 100% Fabricado en Italia
- Modular: perfecto para cualquier espacio
Modelo | Profundidad (C) mm | Altura (B) mm | Distancia entre ejes (A) mm | Longitud (D) mm | Diámetro Conexiones | Contenido de agua litros/elem. | W/elem. (ΔT 50K) | Expon. n | Coef. (Km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 350/100 | 97 | 407 | 350 | 80 | G1 | 0,20 | 89,9 | 1,2598 | 0,6506 |
B4 500/100 | 97 | 558 | 500 | 80 | G1 | 0,26 | 123,8 | 1,2890 | 0,7991 |
B4 600/100 | 97 | 658 | 600 | 80 | G1 | 0,31 | 143,6 | 1,2981 | 0,8950 |
B4 700/100 | 97 | 758 | 700 | 80 | G1 | 0,36 | 161,3 | 1,2998 | 0,9986 |
B4 800/100 | 97 | 858 | 800 | 80 | G1 | 0,39 | 177,7 | 1,3085 | 1,0635 |
Presión máxima de ejercicio: 1600 kPa (16 bar). Ecuación característica del modelo Ф=Кm ΔТn (referencia EN 442-1). Los valores de potencia térmica publicados son conformes con la normativa europea EN 442-2
Todos los modelos CALIDOR SUPER B4 están garantizados durante 10 años, desde la fecha de instalación, contra defectos de fabricación, con la condición de que se haya realizado escrupulosamente la instalación.