Descripción
- Control Pro-Dialog Plus. 100% Compatible con CCN.
- Refrigerante Puron° R410A.
- Módulo hidrónico incorporado.
- Compresor Scroll hermético de alta eficiencia (diseñado especialmente para R410A)
- Mejor eficiencia a cargas parciales y el menor nivel de ruido del mercado
Modelo |
Capacidad |
Peso (KG) |
Dimensiones (cm) |
Nominal (Btu/h) |
Ancho x Alto x Prof. |
||
Frío Sólo | |||
30SSH072-*1 | 6 | 130 | 115 x 95 x 44 |
30SS-120-*1 | 10 | 250 | 132 x 106 x 93 |
Frío Sólo | |||
30RB039S | 11 | 48 | 106 x 133 x 205 |
30RB060S | 17 | 545 | 106 x 133 x 205 |
30RB080S | 23 | 562 | 106 x 133 x 205 |
30RB100S | 28 | 877 | 226 x 133 x 205 |
30RB120S | 34 | 912 | 226 x 133 x 205 |
30RB160S | 45 | 1.114 | 226 x 133 x 205 |
Frío Calor | |||
30RQ039S | 11 | 535 | 106 x 133 x 205 |
30RQ060S | 17 | 582 | 106 x 133 x 205 |
30RQ080S | 21 | 590 | 106 x 133 x 205 |
30RQ100S | 28 | 935 | 226 x 133 x 205 |
30RQ120S | 32 | 995 | 226 x 133 x 205 |
30RQ160S | 43 | 1.117 | 226 x 133 x 205 |
* 1 Unidad estándar R407, sin módulo hidrónico. Se indica la capacidad nominal.